Die 3. Deutschen Jugendmeisterschaften
Am 24. November fanden die 3. Deutschen Jugendmeisterschaften in Karlsruhe statt.
Das war eine tolle Veranstaltung! 50 Kinder und Jugendliche nahmen an wichtigsten Turnier des Jahres teil.
Hier sind die Ergebnisse zu den einzelnen Turniern.
Jugendmeisterschaft U18
Beim U18-Turnier nahmen sechs Teilnehmer teil. Das hört sich sehr wenig an, aber das sind doppelt so viele wie letztes
Jahr und dreimal so viel wie vor zwei Jahren. Das Turnier wurde in fünf Runden
(jeder gegen jeden) ausgetragen. Markus Pfaff aus Karlsruhe mit etwa 350 Elo-Punkten Vorsprung gewann alle Partien und wurde
U18-Meister. Spannender war die Frage, wer Vizemeister wird. Valentin Pfaff (Karlsruhe) und Matthias Schultze (Ludwigshafen)
gewannen beide drei Spiele. Bei Gleichstand entschied der direkte Vergleich. Valentin wurde Vizemeister. Bemerkenswert war
der Sieg von Tobias gegen Valentin. Valentin konnte die Nakabisha-Strategie von Tobias nicht abwehren und so wurde Tobias
mit einer Beförderung belohnt.
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Pts | +/- |
1 | Pfaff Markus | DE | 4 Kyu | 1393 | 3+ | 4+ | 5+ | 2+ |
0+ | 5 | +19 | |
2 | Pfaff Valentin | DE | 8 Kyu | 1050 | 4+ | 5- | 6+ | 1- | 3+ | 3 | +20 |
3 | Schultze Matthias | DE | 8 Kyu | 1034 | 1- | 6+ | 4+ | 5+ | 2- | 3 | +23 |
4 | Pickhan Dominick | DE | 8 Kyu | 1057 | 2- | 1- | 3- | 0+ | 5+ | 2 | -13 |
5 | Nedvidek Tobias | DE | 14 Kyu | 620 | 6+ | 2+ | 1- | 3- | 4- | 2 | +133 |
6 | Käfer Laura | DE | | 1* | 5- | 3- | 2- | 0- | 0- | 0 | |
Promoting Nedvidek Tobias to 12 Kyu
Jugendmeisterschaft U14
Bei der U14 waren gleich vier Spieler mit etwa 1000 bis 1100 Elo-Punkten am Start, die alle als Meister in Frage kamen.
Diese vier machten auch die vier ersten Plätze unter sich aus. Das Turnier wurde in drei Vorrunden in vier Gruppen und
danach im dreirundigem KO-System ausgetragen. Ausgeschiedene Spieler spielten um die restlichen Plätze weiter.
Simon aus Karlsruhe, der letztes Jahr als Turnierneuling den vierten Platz belegte, gewann dieses Mal ohne Verluste
den Meistertitel. Beförderungen gab es im Mittelfeld. Erfreulich war auch der Zuwachs aus Heigenbrücken: Jacob und Texing
nahmen zum ersten Mal an einem Turnier teil. Beide haben fast 500 Elo-Punkte verbuchen können.
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | +/- |
1 | Meier Simon | DE | 7 Kyu | 1114 | 7+ | 16+ | 12+ | 8+ | 3+ | 2+ | 6 | +61 |
2 | Eghbali Schahram | DE | 8 Kyu | 1011 | 10+ | 6+ | 11+ | 5+ | 4+ | 1- | 5 | +63 |
3 | Albert Rafael | DE | 7 Kyu | 1122 | 14+ | 5+ | 13+ | 6+ | 1- | 4+ | 5 | +39 |
4 | Pfaff Georg | DE | 7 Kyu | 1110 | 15+ | 8+ | 17+ | 7+ | 2- | 3- | 4 | +1 |
5 | Passoglou Diego | DE | 11 Kyu | 856 | 13+ | 3- | 14+ | 2- | 7+ | 6+ | 4 | +65 |
6 | Stankovic Lazar | DE | 9 Kyu | 930 | 11+ | 2- | 10+ | 3- | 0+ | 5- | 3 | -1 |
7 | Celik Atilla | DE | 12 Kyu | 748 | 1- | 9+ | 0+ | 4- | 5- | 0+ | 3 | +55 |
8 | Genc Yasmin | DE | 10 Kyu | 881 | 17+ | 4- | 15- | 1- | 0- | 0- | 1 | -17 |
9 | Weber Luca | DE | 9 Kyu | 980 | 12+ | 7- | 16+ | 16+ | 11+ | 10+ | 5 | +15 |
10 | Batchelor Ian | DE | 14 Kyu | 646 | 2- | 11+ | 6- | 14+ | 12+ | 9- | 3 | +61 |
11 | Giese Daniel | DE | 14 Kyu | 684 | 6- | 10- | 2- | 13+ | 9- | 12+ | 2 | +34 |
12 | Syndikus Jacob | DE | | 492* | 9- | 0+ | 1- | 15+ | 10- | 11- | 2 | |
13 | Drukker Roman | DE | 11 Kyu | 770 | 5- | 14+ | 3- | 11- | 16+ | 14+ | 3 | +13 |
14 | Zourmand Hamun | DE | 17 Kyu | 466 | 3- | 13- | 5- | 10- | 15+ | 13- | 1 | +37 |
15 | Hu Texing | CN | | 499* | 4- | 17- | 8+ | 12- | 14- | 16+ | 2 | |
16 | Seyffer Paul | DE | | 1* | 0+ | 1- | 9- | 9- | 13- | 15- | 1 | |
17 | Süselbeck Lina | DE | 13 Kyu | 710 | 8- | 15+ | 4- | 0- | 0- | 0- | 1 | +10 |
Promoting Passoglou Diego to 10 Kyu
Promoting Celik Atilla to 11 Kyu
Promoting Batchelor Ian to 12 Kyu
Promoting Giese Daniel to 12 Kyu
Promoting Zourmand Hamun to 15 Kyu
Promoting Süselbeck Lina to 12 Kyu
Jugendmeisterschaft U10
Die Kategorie U10 bildete mit 27 Teilnehmern die größte Gruppe. Erfreulich war der große Anteil der Turnierneulinge: 18
Mädchen und Jungen nahmen zum ersten Mal an einem Shogi-Turnier teil. Makuan und Leonard galten als Favoriten für den
Meistertitel. Hier wurden drei Vorrunden in 8 Gruppen und 4 Runden im KO-System gespielt. Eine Überraschung war das
Halbfinalspiel Maxim gegen Leonard. Maxim, der seit Januar in der Shogi-AG seiner Schule in Karlsruhe trainiert,
konnte den Angriff von Leonard aus Ludwigshafen abwehren und setzte sich letztlich durch. Großes Aufsehen erregte das
andere Halbfinalspiel Makuan gegen Jonathan. Beide Stuttgarter spielten wiederholt die Yagura-Strategie bis es zum
Sennichite (Zugwiederholungen) kam. Beim letzten entscheidenden Blitzspiel gab Jonathan schließlich auf, weil er weniger
(Rest-)Zeit zur Verfügung hatte. Beim Finale wurde Makuan, der Vizemeister vom Vorjahr seiner Favoritenrolle gerecht und
konnte den Meistertitel für sich gewinnen.
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Pts | +/- |
1 | Abdelwahed Makuan | DE | 9 Kyu | 933 | 0+ | 2+ | 18+ | 9+ | 5+ | 3= | 2+ | 6.5 | +77 |
2 | Kromberg Maxim | DE | | 955* | 18+ | 1- | 0+ | 10+ | 7+ | 4+ | 1- | 5 | |
3 | Bosse Jonathan | DE | 14 Kyu | 674 | 25+ | 23+ | 12+ | 11+ | 8+ | 1= | 4+ | 6.5 | +124 |
4 | Orschiedt Leonard | DE | 8 Kyu | 920 | 0+ | 17+ | 15+ | 16+ | 6+ | 2- | 3- | 5 | -20 |
5 | Gruner Simon | DE | | 915* | 21+ | 13+ | 26+ | 14+ | 1- | 0+ | 6+ | 6 | |
6 | Ragner John | DE | | 274 | 0+ | 11+ | 24+ | 12+ | 4- | 7+ | 5- | 5 | +228 |
7 | Orschiedt Tristan | DE | 12 Kyu | 719 | 0+ | 14+ | 22+ | 13+ | 2- | 6- | 0+ | 5 | +10 |
8 | Weber Florentine | DE | 16 Kyu | 556 | 19+ | 16+ | 27+ | 17+ | 3- | 0- | 0- | 4 | +62 |
9 | Thomas Alexander | DE | | 699* | 20+ | 0+ | 10- | 1- | 14+ | 11+ | 10+ | 5 | |
10 | Mandic Milan | HR | | 335 | 0+ | 20+ | 9+ | 2- | 13+ | 12+ | 9- | 5 | +178 |
11 | Mustafi Jasin | DE | | 534* | 24+ | 6- | 0+ | 3- | 17+ | 9- | 12+ | 4 | |
12 | Sovic Marin | DE | | 444* | 23+ | 25+ | 3- | 6- | 16+ | 10- | 11- | 3 | |
13 | Hasegawa Masakazu | JP | | 557* | 26+ | 5- | 21+ | 7- | 10- | 0+ | 14+ | 4 | |
14 | Wessel Gideon | DE | | 463* | 22+ | 7- | 0+ | 5- | 9- | 17+ | 13- | 3 | |
15 | Sander Jan | DE | | 868* | 17+ | 0+ | 4- | 27+ | 24+ | 20+ | 18+ | 6 | |
16 | Abdelwahed Daban | DE | | 253* | 27+ | 8- | 19+ | 4- | 12- | 0- | 0- | 2 | |
17 | Fechner Rasmus | DE | | 1* | 15- | 4- | 0+ | 8- | 11- | 14- | 0+ | 2 | |
18 | Cubukcu Enes | DE | | 628* | 2- | 0+ | 1- | 0+ | 21+ | 19+ | 15- | 4 | |
19 | Drechsler Jolanthe | DE | | 410* | 8- | 27+ | 16- | 0+ | 25+ | 18- | 0- | 3 | |
20 | Englert Henri | DE | | 391* | 9- | 10- | 0+ | 0+ | 22+ | 15- | 21+ | 4 | |
21 | Cubukcu Emir | DE | | 393* | 5- | 26+ | 13- | 0+ | 18- | 25+ | 20- | 3 | |
22 | Schuhmann Timo | DE | | 394* | 14- | 0+ | 7- | 26+ | 20- | 0+ | 23+ | 4 | |
23 | Godt Paul | DE | | 162* | 12- | 3- | 25- | 24- | 0+ | 26+ | 22- | 2 | |
24 | Amsharov Sebastian | DE | | 343* | 11- | 0+ | 6- | 23+ | 15- | 0- | 0- | 2 | |
25 | Ashie Prince | GH | | 331* | 3- | 12- | 23+ | 0+ | 19- | 21- | 26+ | 3 | |
26 | Fritzsch Elias | DE | | 1* | 13- | 21- | 5- | 22- | 0+ | 23- | 25- | 1 | |
27 | Godt Friederike | DE | | 1* | 16- | 19- | 8- | 15- | 0- | 0- | 0- | 0 | |
Promoting Bosse Jonathan to 11 Kyu
Promoting Ragner John to 16 Kyu
Promoting Weber Florentine to 15 Kyu
Promoting Mandic Milan to 16 Kyu
Promoting Abdelwahed Daban to 19 Kyu
Jugendmeisterschaft Mädchen
Sieben Mädchen spielten um den Titel der Jugendmeisterin. Neu ist dieses Mal, dass aus jeder Alterklasse mindestens ein
Mädchen am Start war. Nachdem die Mädchen aus dem KO-System in ihren Altersklassen ausgeschieden sind, spielten sie
im Mädchenturnier weiter. Spielergebnisse von Spielen der Mädchen untereinander wurden übernommen. Laura aus Karlsruhe, die
im U18-Turnier keine weiblichen Gegner hatte, spielte nach drei Runden gegen alle übrigen sechs Teilnehmerinnen im Mädchenturnier
weiter, so dass sie als einzige an diesem Tag auf neun gewertete Spiele kam. Damit erreichte sie die erforderliche Anzahl
an Spielen, um einen vorläufigen Kyu-Grad zu bekommen. Jugendmeisterin wurde Yasmin und Vizemeisterin wurde Lina, beide aus Stuttgart,
die jeweils ihre Titel aus dem Vorjahr verteidigen konnten.
Nr | Name | Nat | Grade | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts | +/- |
1 | Genc Yasmin | DE | 10 Kyu | 864 | 0+ | 0+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 7+ | 7 | +43 |
2 | Süselbeck Lina | DE | 12 Kyu | 720 | 7+ | 0- | 0+ | 3+ | 4+ | 5+ | 6+ | 6 | +63 |
3 | Käfer Laura | DE | | 647* | 6+ | 7+ | 1- | 2- | 0+ | 4+ | 5+ | 5 | |
4 | Weber Florentine | DE | 15 Kyu | 618 | 0+ | 0+ | 0+ | 1- | 2- | 3- | 0+ | 4 | -18 |
5 | Abdelwahed Daban | DE | | 253 | 0- | 0+ | 0+ | 0+ | 1- | 2- | 3- | 3 | +16 |
6 | Drechsler Jolanthe | DE | | 364* | 3- | 0- | 0- | 0+ | 0+ | 1- | 2- | 2 | |
7 | Godt Friederike | DE | | 1* | 2- | 3- | 0- | 0- | 0- | 0+ | 1- | 1 | |
Promoting Käfer Laura to 14 Kyu
Promoting Weber Florentine to 14 Kyu
Gewinner der Schulwertung
Für die Schulwertung wurden die Gewinnquoten der drei besten Schüler/innen einer Schule zusammen addiert.
Alle Schulen mit zwei oder mehr Teilnehmern wurden berücksichtigt. Der Gastgeber Lessing-Gymnasium konnte mit etwas Vorsprung
den 1. Platz vom Vorjahr verteidigen.
Nr | Schule | Ort | Pkt. |
1 | Lessing-Gymnasium | Karlsruhe | 267 |
2 | Karls-Gymnasium | Stuttgart | 252 |
3 | Anne-Frank-Schule | Karlsruhe | 200 |
4 | Kirchhaldenschule | Stuttgart | 125 |
5 | Schickhardt-Gymnasium | Stuttgart | 117 |
6 | Volksschule | Heigenbrücken | 97 |
7 | Riedseeschule | Stuttgart | 67 |
|